1/16 글로벌 금융시장 동향 🌎
2024.01.16 조회수 17◆ 미국 증시
휴장
◆ 유럽 증시
- 독일: 16,622.22p (-82.34p, -0.49%)
- 영국: 7,594.91p (-30.02p, -0.39%)
- 프랑스: 7,411.68p (-53.46p, -0.72%)
- 유로스톡스50: 4,454.68p (-25.34p, -0.57%)
◆ 한국 관련
- Eurex kospi 200: 340.50p (-0.80p, -0.23%)
- NDF 환율(1개월물): 1,318.34원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
- 달러인덱스: 102.601 (+0.197, +0.19%)
- 유로/달러: 1.0950 (-0.0001, -0.01%)
- 달러/엔: 145.79 (+0.91, +0.63%)
- 파운드/달러: 1.2727 (-0.0026, -0.20%)
◆ 미국 국채시장
휴장
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
- WTI: 72.68 (-0.18, -0.25%)
- 브렌트유: 78.15 (-0.05, -0.06%)
- 금: 2,051.60 (+7.40, +0.36%)
- 은: 23.33 (+0.06, +0.26%)
- 아연(LME, 3M): 2,558.50 (+44.50, +1.77%)
- 구리: 374.05 (+4.35, +1.16%)
*동 자료는 2024년 1월 16일 미래에셋증권 홈페이지에 등재된 자료를 요약한 것입니다.