๐ 01.16 ๊ธ๋ก๋ฒ ๊ธ์ต์์ฅ ๋ํฅ
2024.01.16 ์กฐํ์ 70๐ ๋ฏธ๊ตญ ์ฆ์
ํด์ฅ(๋งํด๋ฃจํฐํน ๋ฐ์ด)
๐ ์ ๋ฝ ์ฆ์
- ๋
์ผ: 16,622.22p (-82.34p, -0.49%)
- ์๊ตญ: 7,594.91p (-30.02p, -0.39%)
- ํ๋์ค: 7,411.68p (-53.46p, -0.72%)
- ์ ๋ก์คํก์ค50: 4,454.68p (-25.34p, -0.57%)
๐ ํ๊ตญ ๊ด๋ จ
- Eurex kospi 200: 340.50p (-0.80p, -0.23%)
- NDF ํ์จ(1๊ฐ์๋ฌผ): 1,318.34์ / ์ ์ผ ๋๋น 3์ ํ๋ฝ ์ถ๋ฐ ์์
๐ ์ธํ์์ฅ
- ๋ฌ๋ฌ์ธ๋ฑ์ค: 102.601 (+0.197, +0.19%)
- ์ ๋ก/๋ฌ๋ฌ: 1.0950 (-0.0001, -0.01%)
- ๋ฌ๋ฌ/์: 145.79 (+0.91, +0.63%)
- ํ์ด๋/๋ฌ๋ฌ: 1.2727 (-0.0026, -0.20%)
๐ ๋ฏธ๊ตญ ๊ตญ์ฑ์์ฅ
ํด์ฅ(๋งํด๋ฃจํฐํน ๋ฐ์ด)
๐ ์ํ์์ฅ ($, ๋จ ๊ณก๋ฌผ, ๊ตฌ๋ฆฌ๋ ์ผํธ)
- WTI: 72.68 (-0.18, -0.25%)
- ๋ธ๋ ํธ์ : 78.15 (-0.05, -0.06%)
- ๊ธ: 2,051.60 (+7.40, +0.36%)
- ์: 23.33 (+0.06, +0.26%)
- ์์ฐ(LME, 3M): 2,558.50 (+44.50, +1.77%)
- ๊ตฌ๋ฆฌ: 374.05 (+4.35, +1.16%)
*๋ ์๋ฃ๋ 2024๋
1์ 16์ผ ๋ฏธ๋์์
์ฆ๊ถ ํํ์ด์ง์ ๋ฑ์ฌ๋ ์๋ฃ๋ฅผ ์์ฝํ ๊ฒ์
๋๋ค.
